|
Rates per person, half-board in standard Chalet room including entrance to Wellness Centre Demetra
|
|||
| FROM | TO | EURO | NOTES |
| 07.12 | 14.12 | 319,00 | 7 days (*) |
| 14.12 | 21.12 | 319,00 | 7 days (*) |
| 21.12 | 26.12 | 270,00 | 5 days Hotel incl. Christmas Dinner (*) |
| 21.12 | 28.12 | 369,00 | 7 days Hotel incl. Christmas Dinner (*) |
| 24.12 | 28.12 | 240,00 | 4 days Hotel incl. Christmas Dinner |
| 26.12 | 02.01 | 525,00 | 7 days Hotel incl. New Year's Eve Dinner |
| 28.12 | 02.01 | 430,00 | 5 days Hotel incl. New Year's Eve Dinner |
| 02.01 | 05.01 | 225,00 | 3 days Hotel |
| 02.01 | 06.01 | 300,00 | 4 days Hotel |
| 05.01 | 12.01 | 319,00 | 7 days Hotel (*) |
| 11.01 | 18.01 | 319,00 | 7 days Hotel (*) |
| 18.01 | 25.01 | 319,00 | 7 days Hotel (*) |
| 25.01 | 01.02 | 329,00 | 7 days Hotel (*) |
| 01.02 | 08.02 | 329,00 | 7 days Hotel (*) |
| 08.02 | 15.02 | 359,00 | 7 days Hotel |
| 15.02 | 22.02 | 359,00 | 7 days Hotel |
| 22.02 | 01.03 | 349,00 | 7 days Hotel |
| 01.03 | 08.03 | 369,00 | 7 days Hotel |
| 08.03 | 15.03 | 319,00 | 7 days Hotel (*) |
| 15.03 | 22.03 | 319,00 | 7 days Hotel (*) |
| 22.03 | 29.03 | 319,00 | 7 days Hotel (*) |
| 29.03 | 05.04 | 319,00 | 7 days Hotel (*) |
| 05.04 | 12.04 | 319,00 | 7 days Hotel (*) |
| 12.04 | 19.04 | 343,00 | 7 days Hotel (*) |
| 19.04 | 26.04 | 343,00 | 7 days Hotel (*) |
| 26.04 | 03.06 | 46,00 | per day |
|
(*) check page Winter Office |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
SUITE SUPPLEMENTS (daily prices per person): |
|||
![]() |
“EMOZIONI DI PRIMAVERA”Periodo: 21.04 – 22.06.13 3 o 4 notti € 129,00 a persona, bambini in 3° e 4° letto 0/7 anni n.c. GRATIS! |
![]() |
ANTEPRIMA ESTATEGIUGNO E SETTEMBRE “SPECIALE FAMIGLIE” BAMBINI fino a 12 ANNI GRATIS (*) |
Hotel Chalet al Foss
Via Nazionale, 2/A - I-38029 VERMIGLIO (TN)
Tel. +39 0463.758161 - Fax. +39 0463.759048
e-mail info@hotelchaletalfoss.it
PIVA 01136580220 - Legal Declaration according to Law 88/2009